Opening Hours
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 8pm Electrical Shutdown | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 8pm Electrical Shutdown | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 8pm Electrical Shutdown | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 8pm Electrical Shutdown | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | Closed Midsemester Break | Closed Midsemester Break | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm Holiday Closing | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 8pm Holiday Closing | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 8pm Holiday Closing | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm Holiday Closing | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 8pm Holiday Closing | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | Closed Thanksgiving | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed Thanksgiving | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed Thanksgiving | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed Thanksgiving | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | Closed Thanksgiving | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed Thanksgiving | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed Thanksgiving | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed Thanksgiving | 9am – 9pm | 9am – 9pm | – | – | – | – |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | – | – | – |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
Academic Media Center | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | – |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 11 Sunday | Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 3 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 4 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 5 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 6 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 8pmTechnical Support Center 8am – 5pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 5pm2nd & 3rd Floors 8am – 8pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 5pm | 7 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 8pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 8pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed |
8 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 11pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 11pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed | 9 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 8pm Electrical ShutdownTechnical Support Center 8am – 8pm Electrical ShutdownCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 8pm Electrical Shutdown2nd & 3rd Floors 8am – 8pm Electrical ShutdownResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed Midsemester Break | 10 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed Midsemester Break | 11 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 12 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 8am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 13 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 8pmTechnical Support Center 8am – 5pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 5pm2nd & 3rd Floors 8am – 8pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 5pm | 14 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 8pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 8pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed |
