Opening Hours
Mar 19 Sunday | Mar 20 Monday | Mar 21 Tuesday | Mar 22 Wednesday | Mar 23 Thursday | Mar 24 Friday | Mar 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 8pm Spring Break | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 8pm Spring Break | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 4pm Homecoming Oyster Bake |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 4pm Homecoming Oyster Bake |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 8am – 5pm Easter Break | Closed Easter Break | Closed Easter Break |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | Closed Easter Break | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed Easter Break | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed Easter Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed Easter Break | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | Closed Easter Break | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed Easter Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed Easter Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed Easter Break | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm Oyster Bake | Closed Oyster Bake | Closed Oyster Bake |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | Closed Oyster Bake | Closed Oyster Bake |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Oyster Bake | Closed Oyster Bake |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | Closed Oyster Bake | Closed Oyster Bake |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | Closed Oyster Bake | Closed Oyster Bake |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Oyster Bake | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Oyster Bake | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | Closed Oyster Bake | Closed |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm | 12pm – 8pm |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | 8am – 5pm | Closed |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm | 12pm – 8pm |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | – | – | – | – |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | 12pm – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 8pm End of Semester Closing | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – |
Academic Media Center | Closed | 7:30am – 10pm | 7:30am – 10pm | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | 12pm – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 11pm | 8am – 8pm End of Semester Closing | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Research Help (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning Commons (1st Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Starbucks | – | – | – | – | – | – | – |
Technical Support Center | – | – | – | – | – | – | – |
Center for Instructional Technology | – | – | – | – | – | – | – |
Academic Media Center | – | – | – | – | – | – | – |
2nd & 3rd Floors | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Archives & Special Collection (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Rattler Success Center (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
RSC - Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 24 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 8pmTechnical Support Center 8am – 5pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 5pm2nd & 3rd Floors 8am – 8pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 5pm | 25 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 8pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 8pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed |
26 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 11pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 11pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed | 27 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 28 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 29 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 30 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 31 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 8pmTechnical Support Center 8am – 5pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 8am – 5pm2nd & 3rd Floors 8am – 8pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 5pm |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 4pm Homecoming Oyster BakeTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 4pm Homecoming Oyster BakeResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed | ||||||
2 Learning Commons (1st Floor) 12pm – 11pmTechnical Support Center ClosedCenter for Instructional Technology ClosedAcademic Media Center Closed2nd & 3rd Floors 12pm – 11pmResearch Help (2nd Floor) ClosedRattler Success Center (3rd Floor) ClosedRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed | 3 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 4 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 5 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 11pmTechnical Support Center 7:30am – 10pmCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 10pm2nd & 3rd Floors 8am – 11pmResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pmRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pmRSC - Tutoring (3rd Floor) 9am – 9pm | 6 Learning Commons (1st Floor) 7:30am – 5pm Easter BreakTechnical Support Center 7:30am – 5pm Easter BreakCenter for Instructional Technology 8am – 5pmAcademic Media Center 7:30am – 5pm Easter Break2nd & 3rd Floors 8am – 5pm Easter BreakResearch Help (2nd Floor) 8am – 5pm Easter BreakRattler Success Center (3rd Floor) 8am – 5pm Easter BreakRSC - Tutoring (3rd Floor) 8am – 5pm Easter Break | 7 Learning Commons (1st Floor) Closed Easter BreakTechnical Support Center Closed Easter BreakCenter for Instructional Technology Closed Easter BreakAcademic Media Center Closed Easter Break2nd & 3rd Floors Closed Easter BreakResearch Help (2nd Floor) Closed Easter BreakRattler Success Center (3rd Floor) Closed Easter BreakRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed Easter Break | 8 Learning Commons (1st Floor) Closed Easter BreakTechnical Support Center Closed Easter BreakCenter for Instructional Technology Closed Easter BreakAcademic Media Center Closed Easter Break2nd & 3rd Floors Closed Easter BreakResearch Help (2nd Floor) Closed Easter BreakRattler Success Center (3rd Floor) Closed Easter BreakRSC - Tutoring (3rd Floor) Closed Easter Break |
